Автоматический Гематологический Анализатор HUMACOUNT 5L, HUMAN GmbH, Германия
С лазерной дифференцировкой лейкоцитов на 5 подгрупп
Использование только 3-х реагентов!
Характеристики системы:
- Полный анализ крови по 26 параметрам
- Оптическая (лазерная) дифференцировка лейкоцитов на 5 подгрупп
- Производительность — 60 тестов/час
- Встроенная система контроля качества
- Большой графический цветной сенсорный жидкокристаллический дисплей (600х800 точек)
- Функция самодиагностики для контроля достоверности и точности работы
- Использование только 3-х реагентов!
- Калибровка: автоматическая и ручная
- Русифицированный интерфейс
- Методы отбора пробы: система с закрытой и открытой пробиркой
- Память на 100 000 результатов измерений (с гистограммами)
- Автоматическая подача образцов крови (опция)
- Определяемые параметры: WBC, LYM, MON, NEU, EOS, BAS, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, HGB, RBC, HCT, MCV, RDWsd, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDWsd, PDWcv, WBC Histogram, PLT/RBC Histogram
Технические характеристики:
| Производительность | 60 тестов/час |
| Объем пробы | 100 мкл цельной крови |
| Метод отбора пробы | система с открытой и закрытой пробиркой, автоматическая подача образцов крови |
| Методы измерения | оптический (лазерный) метод дифференцировки лейкоцитов на 5 подгрупп и импедансометрический метод измерения стандартных параметров |
| Диаметр апертуры | WBC: 80 мкм, RBC/PLT: 70 мкм |
| Сенсор реагента | есть |
| Калибровка | ручная и автоматическая |
| Контроль качества | - 6 уровней - 16 и 64 дневный график Левея-Дженнингса - отдельная база данных QC (контроля качества) |
| Флагирование | патологические (диагностические) флаги пределы лаборатории (нормальные диапазоны) |
| Многопользовательский режим | выбор пользователя по идентификационному номеру и паролю |
| Интерфейс пользователя | — 600x800 точек, цветной графический жидкокристаллический дисплей — сенсорное управление |
| Языки | мультиязычный интерфейс |
| Обновление ПО | через USB-порт |
| Емкость хранения базы данных | 100 000 измерений, включая гистограммы |
| Интерфейс принтера | USB |
| Внешняя клавиатура | стандартная PS/2- или USB-совместимая (опция) |
| Автоматическая подача проб | опция, устанавливается на заводе, для использования с закрытыми пробирками, включает встроенный считыватель штрихкода и миксер |
| Габариты | 400x500x450 мм (без автоматического податчика образцов) |
| Вес | 35 кг, 45 кг с устройством для автоматической подачи проб |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BAS |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



